Uganda - Uganda National Panel Survey 2009
Reference ID | UGA-UBOS-UNPSW1-2009-v01 |
Year | 2009 |
Country | Uganda |
Producer(s) | Uganda Bureau Of Statistics - Ministry of Finance, Planning and Economic Development |
Sponsor(s) | Government of Netherlands - - World Bank Living Standards Measurement Study – Integrated Surveys on Agriculture project - LSMS-ISA - |
Created on
Feb 14, 2018
Last modified
Feb 14, 2018
Page views
595274
- General Information
Section 1 - HH members roaster
- General HH members I
nformation - Education
- Health
- Child Nutrition and
Health - Disability
- Labour Force Status
- Housing Conditions,
Water and Sanitation - Energy Use Part 1
- Energy Use Part 2
- Other Household Inco
me - Non-Agricultural Hou
sehold Enterprises - Financial Services U
se - Household Assets
- Household Consumptio
n Expenditure A - Household Consumptio
n Expenditure B - Household Consumptio
n Expenditure B cont - Household Consumptio
n Expenditure C - Household Consumptio
n Expenditure D - Household Consumptio
n Expenditure C Fina
l - Household Consumptio
n Expenditure D Fina
l - Household Consumptio
n Expenditure E - Shocks & Coping
Strategies - Welfare and Food Sec
urity - Transport Services a
nd Road Infrastructu
re - Transport Services a
nd Road Infrastructu
re B - Transport Services a
nd Road Infrastructu
re C - Community - General
Services - C - Response Status
by Sector - C - Availability of
services in the LC 1 - C - Toilets
- C - Availability of
facilities at the sc
hool - C - Water facilities
at the school - C - Payment for serv
ices at the school - C - Academic perform
ance of the pupils i
n PLE - C - Incidence of lea
ving school pre-matu
rely - C - Supervision &
; Monitoring of the
school - C - Problems & C
onstraints faced by
the School - C - Learner Attendan
ce - C - Common stock out
s reported at health
facility - C - Validation of HM
IS - C - Access to water
at the health facili
ty - C - Factors limiting
provision of health
services - C - Supervision &
; Monitoring of Heal
th Facility - C - Vacant positions
in health facility - C - List of all medi
cal staff who work a
t this facility - C - Infrastructure a
vailability and cond
ition - C - Maintenance and
Repair of Infrastruc
ture - C - Funding for main
tenance - C - Constraints face
d in the Maintenance - Market - IDENTIFICAT
ION PARTICULARS - M - STAFF DETAILS AN
D SURVEY TIME - M - local measuremen
t units and availabi
lity of consumer goo
ds - M - key commodities
traded - M - BARRIERS TO MARK
ET PERFORMANCE - Woman Section 1
- Woman Section 2
- Agriculture - Genera
l Information - A - CURRENT LAND HOL
DINGS - A - CURRENT LAND HOL
DINGS GPS Coordinate
s - A - CURRENT LAND HOL
DINGS CONT'D - A - LAND THROUGH USE
RIGHTS - A - LAND THROUGH USE
RIGHTS GPS Coordina
tes - A - LAND THROUGH USE
RIGHTS Contd - A - AGRICULTURAL AND
LABOR INPUTS - A - INPUTS - SECOND
VISIT - A - CROPS GROWN
- A - CROPS GROWN SECO
ND VISIT - A - QUANTIFICATION O
F PRODUCTION- FIRST
VISIT - A - QUANTIFICATION O
F PRODUCTION- SECOND
VISIT - A - Cattle and Pack
Animals - A - Small Animals
- A - Poultry and Othe
rs - A - LIVESTOCK EXPEND
ITURE - A - LIVESTOCK PRODUC
TS AND INCOME - A - FISHING
- A - FISHING Qn
- A - FISHING Qn
- A - FISHING Utilizat
ion - A - FISHING Ownershi
p of fishing equipme
nts - A - FISHING Fishing
operational cost - A - FISHING form the
fish is sold - A - EXTENSION SERVIC
ES - HH
Variable Groups
hhid
(hhid)
File: A - LIVESTOCK PRODUCTS AND INCOME
File: A - LIVESTOCK PRODUCTS AND INCOME
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 12 | Valid cases: 113146 Invalid: 0 |
Questions and instructions
Universe
Household
Literal question
hhid
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1000206 | 220 | ![]() | |
1013000204 | 220 | ![]() | |
1021000113 | 220 | ![]() | |
1021000807 | 220 | ![]() | |
1021001109 | 220 | ![]() | |
1021001804 | 220 | ![]() | |
1021002502 | 220 | ![]() | |
1033000304 | 220 | ![]() | |
1033000307 | 220 | ![]() | |
1033000308 | 220 | ![]() | |
1033000506 | 220 | ![]() | |
103300051102 | 220 | ![]() | |
104300040801 | 220 | ![]() | |
1043000409 | 220 | ![]() | |
104300040906 | 220 | ![]() | |
104300040908 | 220 | ![]() | |
1043000410 | 220 | ![]() | |
104300060201 | 220 | ![]() | |
1043000603 | 220 | ![]() | |
1043000605 | 220 | ![]() | |
1043000804 | 220 | ![]() | |
1043000805 | 220 | ![]() | |
1043000808 | 220 | ![]() | |
1043000809 | 220 | ![]() | |
1043000810 | 220 | ![]() | |
1043001101 | 220 | ![]() | |
104300110402 | 220 | ![]() | |
1043001109 | 220 | ![]() | |
1043001110 | 220 | ![]() | |
1043001302 | 220 | ![]() | |
104300130701 | 220 | ![]() | |
1051000109 | 220 | ![]() | |
1051000110 | 220 | ![]() | |
105300040607 | 220 | ![]() | |
1053000407 | 220 | ![]() | |
1053000408 | 220 | ![]() | |
1053000410 | 220 | ![]() | |
1053000802 | 220 | ![]() | |
1053000807 | 220 | ![]() | |
1053000808 | 220 | ![]() | |
105300151301 | 220 | ![]() | |
1053001905 | 220 | ![]() | |
1053001907 | 220 | ![]() | |
1053002308 | 220 | ![]() | |
1053002605 | 220 | ![]() | |
1053002608 | 220 | ![]() | |
1053002609 | 220 | ![]() | |
1053003003 | 220 | ![]() | |
1053003309 | 220 | ![]() | |
1063000301 | 220 | ![]() | |
106300030513 | 220 | ![]() | |
1063000310 | 220 | ![]() | |
1063000506 | 220 | ![]() | |
106300050805 | 220 | ![]() | |
1063000702 | 220 | ![]() | |
1063000704 | 220 | ![]() | |
1063000710 | 220 | ![]() | |
1063000905 | 220 | ![]() | |
1071000110 | 220 | ![]() | |
1071000209 | 220 | ![]() | |
1073000402 | 220 | ![]() | |
1073000403 | 220 | ![]() | |
1073000405 | 220 | ![]() | |
1073000407 | 220 | ![]() | |
1073000409 | 220 | ![]() | |
1073000801 | 220 | ![]() | |
1073000807 | 220 | ![]() | |
107300120302 | 220 | ![]() | |
1073002005 | 220 | ![]() | |
1073002007 | 220 | ![]() | |
1073002010 | 220 | ![]() | |
1073002304 | 220 | ![]() | |
1073002308 | 220 | ![]() | |
1073002705 | 220 | ![]() | |
1073002707 | 220 | ![]() | |
1073002710 | 220 | ![]() | |
1081000307 | 220 | ![]() | |
1081000309 | 220 | ![]() | |
1083000601 | 220 | ![]() | |
1083000610 | 220 | ![]() | |
1083000908 | 220 | ![]() | |
1083000910 | 220 | ![]() | |
1083001310 | 220 | ![]() | |
1083002010 | 220 | ![]() | |
1083002708 | 220 | ![]() | |
1083003309 | 220 | ![]() | |
109300040101 | 220 | ![]() | |
1093000402 | 220 | ![]() | |
1093000403 | 220 | ![]() | |
1093000410 | 220 | ![]() | |
110100010203 | 220 | ![]() | |
110300030505 | 220 | ![]() | |
1103000309 | 220 | ![]() | |
1103000310 | 220 | ![]() | |
1103000501 | 220 | ![]() | |
1103000703 | 220 | ![]() | |
1103000708 | 220 | ![]() | |
1103000906 | 220 | ![]() | |
1103001203 | 220 | ![]() | |
1103001210 | 220 | ![]() | |
1103001211 | 220 | ![]() | |
1113000101 | 220 | ![]() | |
1113000103 | 220 | ![]() | |
1113000104 | 220 | ![]() | |
1113000105 | 220 | ![]() | |
1113000106 | 198 | ![]() | |
1113000107 | 220 | ![]() | |
1113000108 | 220 | ![]() | |
111300010801 | 220 | ![]() | |
1113000109 | 220 | ![]() | |
1113000110 | 220 | ![]() | |
1113000305 | 220 | ![]() | |
111300050401 | 220 | ![]() | |
111300051001 | 220 | ![]() | |
1121000107 | 220 | ![]() | |
1121000110 | 220 | ![]() | |
1123000302 | 220 | ![]() | |
1123000305 | 220 | ![]() | |
1131000710 | 220 | ![]() | |
1133000810 | 220 | ![]() | |
113300120702 | 220 | ![]() | |
1133001210 | 220 | ![]() | |
1133001408 | 220 | ![]() | |
1133001410 | 220 | ![]() | |
2013000603 | 220 | ![]() | |
2013000604 | 220 | ![]() | |
2013000605 | 220 | ![]() | |
2013000606 | 220 | ![]() | |
2013000607 | 220 | ![]() | |
2013000610 | 220 | ![]() | |
2013000805 | 220 | ![]() | |
2013000905 | 220 | ![]() | |
2013000906 | 220 | ![]() | |
2013000907 | 220 | ![]() | |
2013000910 | 220 | ![]() | |
2023000509 | 220 | ![]() | |
2023000701 | 198 | ![]() | |
202300071002 | 220 | ![]() | |
2031000405 | 220 | ![]() | |
2031000406 | 220 | ![]() | |
2031000407 | 220 | ![]() | |
2031000410 | 220 | ![]() | |
2033000802 | 220 | ![]() | |
2033000803 | 220 | ![]() | |
2033000804 | 220 | ![]() | |
2033000809 | 220 | ![]() | |
2033001309 | 220 | ![]() | |
2033001310 | 220 | ![]() | |
2033001801 | 220 | ![]() | |
2033001802 | 220 | ![]() | |
203300180403 | 220 | ![]() | |
2033001805 | 220 | ![]() | |
2033001808 | 220 | ![]() | |
2033002803 | 220 | ![]() | |
2033003305 | 220 | ![]() | |
2041000902 | 220 | ![]() | |
2041000907 | 220 | ![]() | |
2041000908 | 220 | ![]() | |
2041000909 | 220 | ![]() | |
2043001210 | 220 | ![]() | |
2043001401 | 220 | ![]() | |
2043001403 | 220 | ![]() | |
2043001411 | 220 | ![]() | |
2043001508 | 220 | ![]() | |
2043001510 | 220 | ![]() | |
2053000401 | 220 | ![]() | |
2053000403 | 220 | ![]() | |
2053000404 | 220 | ![]() | |
2053000410 | 220 | ![]() | |
2053000906 | 220 | ![]() | |
205300090611 | 220 | ![]() | |
2053001110 | 220 | ![]() | |
2053001302 | 220 | ![]() | |
2053001303 | 220 | ![]() | |
2053001306 | 220 | ![]() | |
2053001309 | 220 | ![]() | |
2053001403 | 220 | ![]() | |
2053001407 | 198 | ![]() | |
2053001410 | 198 | ![]() | |
2053001702 | 220 | ![]() | |
2053001704 | 220 | ![]() | |
2053001705 | 220 | ![]() | |
2053001707 | 220 | ![]() | |
2053001708 | 220 | ![]() | |
2053001709 | 220 | ![]() | |
2053001803 | 198 | ![]() | |
2053001806 | 220 | ![]() | |
205300180704 | 220 | ![]() | |
2053002201 | 220 | ![]() | |
2053002208 | 440 | ![]() | |
2053002210 | 440 | ![]() | |
2053002601 | 198 | ![]() | |
2053002604 | 418 | ![]() | |
2053002608 | 198 | ![]() | |
2053002610 | 440 | ![]() | |
2053002901 | 198 | ![]() | |
2053003007 | 220 | ![]() | |
2053003008 | 220 | ![]() | |
2063000103 | 220 | ![]() | |
2063000104 | 220 | ![]() | |
2063000109 | 198 | ![]() | |
2063000110 | 198 | ![]() | |
2063000302 | 220 | ![]() | |
2063000305 | 220 | ![]() | |
2063000306 | 220 | ![]() | |
2063000307 | 220 | ![]() | |
2063000308 | 220 | ![]() | |
2063000310 | 220 | ![]() | |
2073000004 | 220 | ![]() | |
2073000302 | 220 | ![]() | |
2073000307 | 220 | ![]() | |
2073000503 | 220 | ![]() | |
2073000509 | 220 | ![]() | |
2073000602 | 220 | ![]() | |
2073000603 | 220 | ![]() | |
2073000605 | 220 | ![]() | |
2073000607 | 220 | ![]() | |
2073000608 | 220 | ![]() | |
2073000609 | 220 | ![]() | |
2073000610 | 220 | ![]() | |
2081000111 | 220 | ![]() | |
208300050203 | 220 | ![]() | |
2083000504 | 220 | ![]() | |
2083000506 | 220 | ![]() | |
2083000507 | 220 | ![]() | |
2083000508 | 220 | ![]() | |
2083000509 | 220 | ![]() | |
208300050912 | 220 | ![]() | |
2083000510 | 220 | ![]() | |
2083000702 | 220 | ![]() | |
2083000703 | 220 | ![]() | |
2083000705 | 220 | ![]() | |
2083000706 | 220 | ![]() | |
2083000707 | 220 | ![]() | |
2083000709 | 220 | ![]() | |
2083000710 | 220 | ![]() | |
2083000801 | 220 | ![]() | |
2083000803 | 220 | ![]() | |
2083000804 | 220 | ![]() | |
2083000805 | 220 | ![]() | |
2083000806 | 220 | ![]() | |
2083000807 | 220 | ![]() | |
2083000808 | 220 | ![]() | |
2083000809 | 220 | ![]() | |
2083000810 | 220 | ![]() | |
2093003709 | 220 | ![]() | |
2093003710 | 198 | ![]() | |
2103000403 | 220 | ![]() | |
2103000405 | 220 | ![]() | |
2103000408 | 220 | ![]() | |
2103000410 | 220 | ![]() | |
210300041001 | 220 | ![]() | |
2103000610 | 220 | ![]() | |
2103000611 | 198 | ![]() | |
2103000707 | 220 | ![]() | |
2103000709 | 220 | ![]() | |
2103000905 | 220 | ![]() | |
2103000908 | 220 | ![]() | |
2103000912 | 220 | ![]() | |
2111000304 | 220 | ![]() | |
211100030706 | 220 | ![]() | |
2111000311 | 220 | ![]() | |
2113000402 | 220 | ![]() | |
2113000404 | 220 | ![]() | |
2113000405 | 220 | ![]() | |
2113000408 | 220 | ![]() | |
2113000410 | 220 | ![]() | |
2113000605 | 220 | ![]() | |
211300060601 | 220 | ![]() | |
2113000607 | 220 | ![]() | |
2113000701 | 220 | ![]() | |
2113000704 | 220 | ![]() | |
2113000706 | 220 | ![]() | |
2113000707 | 220 | ![]() | |
211300070903 | 220 | ![]() | |
2113000710 | 220 | ![]() | |
2113000905 | 220 | ![]() | |
2113000909 | 220 | ![]() | |
2121000304 | 220 | ![]() | |
2121000311 | 220 | ![]() | |
2123000602 | 220 | ![]() | |
2123000604 | 220 | ![]() | |
2123000904 | 220 | ![]() | |
2123000907 | 198 | ![]() | |
2123000909 | 198 | ![]() | |
212300110703 | 220 | ![]() | |
2143000204 | 220 | ![]() | |
2153000202 | 220 | ![]() | |
2153000211 | 198 | ![]() | |
2153000405 | 198 | ![]() | |
2153000603 | 198 | ![]() | |
2153000608 | 198 | ![]() | |
2153000609 | 220 | ![]() | |
2153000610 | 198 | ![]() | |
2153000706 | 220 | ![]() | |
2153000707 | 198 | ![]() | |
2153000710 | 198 | ![]() | |
3000306 | 220 | ![]() | |
3000510 | 220 | ![]() | |
3013000308 | 220 | ![]() | |
301300030803 | 220 | ![]() | |
302100020101 | 220 | ![]() | |
302300030303 | 220 | ![]() | |
3023000310 | 220 | ![]() | |
3023000507 | 220 | ![]() | |
3023000509 | 220 | ![]() | |
3023000803 | 220 | ![]() | |
3023000807 | 220 | ![]() | |
3023001010 | 220 | ![]() | |
3023001304 | 220 | ![]() | |
302300130701 | 220 | ![]() | |
3023001601 | 220 | ![]() | |
3023001603 | 220 | ![]() | |
3023001604 | 220 | ![]() | |
3023001606 | 220 | ![]() | |
3023001610 | 220 | ![]() | |
3023002302 | 220 | ![]() | |
3023002307 | 220 | ![]() | |
302300230801 | 220 | ![]() | |
3023003001 | 220 | ![]() | |
3023003002 | 220 | ![]() | |
3023003006 | 220 | ![]() | |
3023003010 | 220 | ![]() | |
3023003510 | 220 | ![]() | |
3033000605 | 220 | ![]() | |
3033000910 | 220 | ![]() | |
3033001502 | 220 | ![]() | |
3033002105 | 220 | ![]() | |
3033002407 | 220 | ![]() | |
3033003007 | 220 | ![]() | |
3033003008 | 220 | ![]() | |
3033003302 | 220 | ![]() | |
303300330301 | 220 | ![]() | |
304300090601 | 220 | ![]() | |
304300140602 | 220 | ![]() | |
3043001602 | 220 | ![]() | |
3063000202 | 220 | ![]() | |
3063000203 | 220 | ![]() | |
3063000205 | 220 | ![]() | |
3063000207 | 220 | ![]() | |
3063000305 | 220 | ![]() | |
3063000306 | 220 | ![]() | |
3063000308 | 220 | ![]() | |
3063000309 | 220 | ![]() | |
3063000310 | 220 | ![]() | |
3063000402 | 220 | ![]() | |
3063000406 | 220 | ![]() | |
3063000407 | 220 | ![]() | |
3063000410 | 220 | ![]() | |
3063000603 | 220 | ![]() | |
3063000608 | 220 | ![]() | |
3063000610 | 220 | ![]() | |
3063000710 | 220 | ![]() | |
3071000210 | 220 | ![]() | |
307100021101 | 220 | ![]() | |
307100050306 | 220 | ![]() | |
3071000702 | 220 | ![]() | |
307100070401 | 220 | ![]() | |
307100071401 | 220 | ![]() | |
307300091003 | 220 | ![]() | |
307300091004 | 220 | ![]() | |
307300091005 | 220 | ![]() | |
3073001005 | 220 | ![]() | |
3073001102 | 220 | ![]() | |
3073001109 | 220 | ![]() | |
3073001603 | 220 | ![]() | |
3073001604 | 220 | ![]() | |
3073001606 | 220 | ![]() | |
3073001607 | 220 | ![]() | |
3073001805 | 220 | ![]() | |
3073001811 | 220 | ![]() | |
307300200201 | 220 | ![]() | |
307300200701 | 220 | ![]() | |
3073002308 | 220 | ![]() | |
3073002506 | 220 | ![]() | |
3073002509 | 220 | ![]() | |
3073002510 | 220 | ![]() | |
3083000110 | 220 | ![]() | |
3083000401 | 220 | ![]() | |
3083000406 | 220 | ![]() | |
3093000203 | 220 | ![]() | |
3093000207 | 220 | ![]() | |
3101000109 | 220 | ![]() | |
3103000602 | 220 | ![]() | |
3103000811 | 220 | ![]() | |
3103001209 | 220 | ![]() | |
3111000109 | 220 | ![]() | |
3113000304 | 220 | ![]() | |
3113000305 | 220 | ![]() | |
3113000402 | 220 | ![]() | |
3113000403 | 220 | ![]() | |
3113000404 | 220 | ![]() | |
3113000405 | 198 | ![]() | |
3113000407 | 220 | ![]() | |
3113000408 | 220 | ![]() | |
3133000111 | 220 | ![]() | |
3133000301 | 220 | ![]() | |
3133000311 | 220 | ![]() | |
4013000510 | 220 | ![]() | |
4023000707 | 220 | ![]() | |
4023000709 | 220 | ![]() | |
4023000710 | 220 | ![]() | |
4023001104 | 220 | ![]() | |
4023001106 | 220 | ![]() | |
4023001108 | 220 | ![]() | |
4023001109 | 220 | ![]() | |
4023002003 | 220 | ![]() | |
4023002005 | 220 | ![]() | |
4023002006 | 220 | ![]() | |
4023002008 | 220 | ![]() | |
4023002009 | 220 | ![]() | |
4023002509 | 220 | ![]() | |
4023003005 | 220 | ![]() | |
4023003007 | 220 | ![]() | |
4031000210 | 220 | ![]() | |
4033000407 | 220 | ![]() | |
4033000410 | 220 | ![]() | |
4033000705 | 220 | ![]() | |
4033000709 | 220 | ![]() | |
4033000916 | 220 | ![]() | |
4043000607 | 220 | ![]() | |
4043000608 | 220 | ![]() | |
4043000610 | 220 | ![]() | |
4043000810 | 220 | ![]() | |
404300081004 | 220 | ![]() | |
4043001203 | 220 | ![]() | |
4043001205 | 220 | ![]() | |
4043001208 | 220 | ![]() | |
4043001210 | 220 | ![]() | |
4051000204 | 220 | ![]() | |
4051000210 | 220 | ![]() | |
4051000508 | 220 | ![]() | |
4051000510 | 220 | ![]() | |
4053000602 | 198 | ![]() | |
4063001308 | 220 | ![]() | |
4073000302 | 220 | ![]() | |
4073000306 | 220 | ![]() | |
4073000309 | 220 | ![]() | |
4073000506 | 220 | ![]() | |
4073000710 | 220 | ![]() | |
4083000205 | 220 | ![]() | |
4083000210 | 220 | ![]() | |
4093000501 | 220 | ![]() | |
4101000102 | 220 | ![]() | |
4101000103 | 198 | ![]() | |
4101000802 | 220 | ![]() | |
4101000803 | 220 | ![]() | |
4101000810 | 220 | ![]() | |
4103001404 | 220 | ![]() | |
4103001406 | 220 | ![]() | |
410300141006 | 220 | ![]() | |
4103001411 | 220 | ![]() | |
4103001710 | 220 | ![]() | |
4103002009 | 220 | ![]() | |
4103002305 | 220 | ![]() | |
4103002310 | 220 | ![]() | |
4103002610 | 220 | ![]() | |
4103002612 | 220 | ![]() | |
4103002901 | 220 | ![]() | |
4103002904 | 220 | ![]() | |
4103002905 | 220 | ![]() | |
410300290501 | 220 | ![]() | |
4103002906 | 220 | ![]() | |
4103002907 | 220 | ![]() | |
4103002909 | 220 | ![]() | |
4103002910 | 220 | ![]() | |
4103003203 | 220 | ![]() | |
4103003210 | 220 | ![]() | |
4103003211 | 220 | ![]() | |
4103003212 | 220 | ![]() | |
4103003500 | 220 | ![]() | |
4103003502 | 220 | ![]() | |
4103003504 | 220 | ![]() | |
4103003506 | 220 | ![]() | |
4103003509 | 220 | ![]() | |
4103003510 | 220 | ![]() | |
4103003802 | 220 | ![]() | |
410300380601 | 220 | ![]() | |
4103003807 | 220 | ![]() | |
4103003808 | 220 | ![]() | |
4103003809 | 220 | ![]() | |
4111000210 | 220 | ![]() | |
4111000211 | 220 | ![]() | |
4113000402 | 220 | ![]() | |
4113000607 | 220 | ![]() | |
4113000609 | 220 | ![]() | |
4113000610 | 220 | ![]() | |
411300070603 | 220 | ![]() | |
4113000906 | 220 | ![]() | |
4113000910 | 220 | ![]() | |
4123000310 | 220 | ![]() | |
4133000201 | 220 | ![]() | |
4133000204 | 220 | ![]() | |
4133000210 | 198 | ![]() | |
4133000512 | 220 | ![]() | |
4141000103 | 220 | ![]() | |
4141000105 | 220 | ![]() | |
4141000110 | 220 | ![]() | |
4143000310 | 220 | ![]() | |
414300050305 | 220 | ![]() | |
4143000506 | 198 | ![]() | |
4151000208 | 220 | ![]() | |
4151000210 | 220 | ![]() | |
4153000402 | 220 | ![]() | |
4153000608 | 220 | ![]() | |
4153000610 | 220 | ![]() | |
4153000703 | 220 | ![]() | |
4153000706 | 220 | ![]() | |
4153000708 | 220 | ![]() | |
4153000709 | 220 | ![]() | |
4153000710 | 220 | ![]() | |
4153000902 | 220 | ![]() | |
4153000906 | 220 | ![]() |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.